Auf dieser Seite finden Sie die aktuelle* Beitragsstaffelung in den jeweiligen Abteilungen inklusive der teils zu leistenden Spartenbeiträge.
| Mitgliedsbeiträge ab 01.07.2024* | |||
| Gesamtbeitrag besteht aus: | |||
| Sparte Fußball | monatlicher Gesamtbeitrag | Beitrag monatlich | Spartenbeitrag |
|
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre |
12,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
| Erwachsene | 16,00 € | 12,00 € | 4,00 € |
| Familie | 21,00 € | 19,00 € | 2,00 € |
| Azubis, Studenten, Soldaten | 10,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
| Passgebühren der Sparte Fußball sind gesondert zu erfragen. | |||
| Sparte Leichtathletik | monatlicher Gesamtbeitrag | Beitrag monatlich | Spartenbeitrag |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 12,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
| Erwachsene | 14,00 € | 12,00 € | 2,00 € |
| Familie | 21,00 € | 19,00 € | 2,00 € |
| Azubis, Studenten, Soldaten | 10,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
| Sparte Freizeit | monatlicher Gesamtbeitrag | Beitrag monatlich | kein Spartenbeitrag |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 10,00 € | 10,00 € | - |
| Erwachsene | 12,00 € | 12,00 € | - |
| Familie | 19,00 € | 19,00 € | - |
| Azubis, Studenten, Soldaten | 10,00 € | 10,00€ | - |
| Passive Mitglieder | 9,00 € | 9,00 € | - |
| Aufnahmegebühr | einmalig 10,00 € | - | - |
*Aktualität ohne Gewähr